Описание
Характеристики
Информация для заказа
Спецэлементы для метлахской плитки.
Charcoal |
№ | Спецэлемент | Размер, см | Толщина, см | Артикул |
---|---|---|---|---|
1 | BR10 - плитка с 1-м круглым краем | 10x10 | 1,0 | 1001B0ANT |
2 | 2BR10 - плитка с 2-мя круглыми краями | 10x10 | 1,0 | 1002B0ANT |
3 | cx10 REL - рельефная плитка | 10x10 | 1,1 | 100CA0RANT |
4 | BR10 REL - рельефная плитка с 1-м круглым краем | 10x10 | 1,1 | 1001B0RANT |
5 | 2BR10 REL - рельефная плитка с 2-мя круглыми краями | 10x10 | 1,1 | 1002B0RANT |
6 | NM10 - ступень | 10x10 | 1,1 | 1001N0ANT |
7 | 2NM10 - ступень угловая | 10x10 | 1,1 | 1002N0ANT |
8 | GOULOTTE - канал для бассейна | 10x10 | - | 100CH0ANT |
9 | BORD PISCINE - бортик для бассейна | 10x10 | - | 100FG0ANT |
10 | ANGLE EXT PAG - внешний угол для плинтуса Cover | 11x4,4 | - | 100GE0ANT |
11 | PAG10 - плинтус Cover 10 | 11x10 | - | 100GB0ANT |
12 | ANGLE INT PAG - внутренний угол для плинтуса Cover | 11x3,2 | - | 100GI0ANT |
13 | ANGLE EXT PAR - внешний угол для плинтуса (2 шт.) | 10x10 | - | 100TE0ANT |
14 | PAR - плинтус | 10x10 | - | 100TA0ANT |
15 | ANGLE INT PAR - внутренний угол для плинтуса (2 шт.) | 10x10 | - | 100TI0ANT |
16 | GORGE INT PISCINE - скругленный угловой элемент | 10x3,2 | - | 100PI0ANT |
17 | GORGE EXT PISCINE - прямой угловой элемент | 10x2,7 | - | 100PE0ANT |
Brittany Grey 201 |
№ | Спецэлемент | Размер, см | Толщина, см | Артикул |
---|---|---|---|---|
1 | BR10 - плитка с 1-м круглым краем | 10x10 | 1,0 | 1001B0201 |
2 | 2BR10 - плитка с 2-мя круглыми краями | 10x10 | 1,0 | 1002B0201 |
3 | cx10 REL - рельефная плитка | 10x10 | 1,1 | 100CA0R201 |
4 | BR10 REL - рельефная плитка с 1-м круглым краем | 10x10 | 1,1 | 1001B0R201 |
5 | 2BR10 REL - рельефная плитка с 2-мя круглыми краями | 10x10 | 1,1 | 1002B0R201 |
6 | NM10 - ступень | 10x10 | 1,1 | 1001N0201 |
7 | 2NM10 - ступень угловая | 10x10 | 1,1 | 1002N0201 |
8 | GOULOTTE - канал для бассейна | 10x10 | - | 100CH0201 |
9 | BORD PISCINE - бортик для бассейна | 10x10 | - | 100FG0201 |
10 | ANGLE EXT PAG - внешний угол для плинтуса Cover | 11x4,4 | - | 100GE0201 |
11 | PAG10 - плинтус Cover 10 | 11x10 | - | 100GB0201 |
12 | ANGLE INT PAG - внутренний угол для плинтуса Cover | 11x3,2 | - | 100GI0201 |
13 | ANGLE EXT PAR - внешний угол для плинтуса (2 шт.) | 10x10 | - | 100TE0201 |
14 | PAR - плинтус | 10x10 | - | 100TA0201 |
15 | ANGLE INT PAR - внутренний угол для плинтуса (2 шт.) | 10x10 | - | 100TI0201 |
16 | GORGE INT PISCINE - скругленный угловой элемент | 10x3,2 | - | 100PI0201 |
17 | GORGE EXT PISCINE - прямой угловой элемент | 10x2,7 | - | 100PE0201 |
Применение:
А и В - углы для плинтуса созданы подрезкой по месту из плинтуса №14,
С и D - стандартное исполнение угла для плинтуса №14.
E - угол создан подрезкой по месту плитки №9.
A, B, C - стандартные углы для плинтуса Cover выполняются элементами №12 и №10.
D, C - выполнение углов для плинтуса Cover подрезкой плинтуса по месту.
Примеры использования метлахской плитки и элементов в бассейне.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Франция |
Цвет | Разные цвета |
Тип использования | Универсальный |
Вид плитки | Керамогранитная |
Вид элемента | Плитка |
Тип плитки | Универсальная |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | Ets Winckelmans |
- Цена: Цену уточняйте